据威海市科技服务业行业协会统计,截至2015年2月底,各区市、开发区市级以上孵化器共计16家,孵化面积50.1万平方米,在孵企业总数达到508家,其中2015年1月—2月新增在孵企业31家,新增孵化面积17000平方米。 各区市、开发区科技企业孵化器情况 | 区域 | 2014年11-12月 | 2015年1-2月 | 2015年3-4月 | 2015年5-6月 | 2015年7-8月 | 2015年9-10月 | 2015年11-12月 | 截至目前, 在孵企业 总数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化器 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 环翠区 | 0 | 34 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 文登区 | 0 | 7 | 15000 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 荣成市 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | 乳山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 高 区 | 0 | 10 | 2000 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142 | 经 区 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 | 临港区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 合 计 | 0 | 67 | 17000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
市级以上科技企业孵化器进展情况 | 孵化器名称 | 2014年11-12月 | 2015年1-2月 | 2015年3-4月 | 2015年5-6月 | 2015年7-8月 | 2015年9-10月 | 2015年11-12月 | 截至目前在孵企业总数 | 区市 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 新增孵化 面积(㎡) | 新增入孵 企业数 | 威海市环翠区高新技术企业孵化创业服务中心 | 0 | 18 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | 环翠区 | 山东巨蟹云电商孵化器有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 威海绿谷科技孵化器有限公司 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 文登区 | 威海漫游世纪科技孵化器有限公司 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 威海蓝色产业孵化器有限公司 | 0 | 4 | 15000 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 荣成星源科技企业孵化器有限公司 | 0 | 13 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59 | 荣成 | 荣成盛泉科技园发展有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 威海智创科技企业孵化器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 乳山 | 威海火炬高新技术产业开发区高新技术创业服务中心 | 0 | 6 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 高区 | 威海火炬软件孵化器有限公司 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 威海北洋电子信息科技发展有限公司 | 0 | 1 | 2000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 威海经济技术开发区科技创业服务中心 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 经区 | 湖西创业保育有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 威海瑞欣科技企业孵化器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 威海迪沙创业服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 威海临港区科技创新创业服务中心有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 临港 | 合 计 | 0 | 67 | 17000 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 508 | |